2023年苏州大学暑期值班表
单位:未来校区管理委员会、未来科学与工程学院
| 日期 | 带班人员 | 值班人员 | 值班电话 | 日 期 | 带班人员 | 值班人员 | 值班电话 | 
| 7.3 | 陈涛 | 陈涛 | 18626209565 | 8.1 | 陆剑江 | 李溍溍 | 17625679146 | 
| 7.4 | 陈涛 | 季委 | 15665132093 | 8.2 | 陆剑江 | 李溍溍 | 17625679146 | 
| 7.5 | 陈涛 | 季委 | 15665132093 | 8.3 | 陆剑江 | 吴洪状 | 15150023501 | 
| 7.6 | 陈涛 | 程诚 | 15005217434 | 8.4 | 蒋峰 | 蒋峰 | 13962172858 | 
| 7.7 | 吉伟 | 杨秋实 | 15335293536 | 8.7 | 蒋峰 | 赵永杰 | 18550200868 | 
| 7.10 | 吉伟 | 彭涛 | 18762891256 | 8.8 | 蒋峰 | 赵永杰 | 18550200868 | 
| 7.11 | 吉伟 | 杨秋实 | 15335293536 | 8.9 | 蒋峰 | 孟彬彬 | 13936586550 | 
| 7.12 | 吉伟 | 姜雪芹 | 15906138792 | 8.10 | 樊成 | 黄聿辰 | 18861338711 | 
| 7.13 | 刘超 | 许梦琦 | 18454330617 | 8.11 | 樊成 | 黄聿辰 | 18861338711 | 
| 7.14 | 刘超 | 许梦琦 | 18454330617 | 8.14 | 樊成 | 王钊 | 18846138768 | 
| 7.17 | 刘超 | 刘超 | 13451652018 | 8.15 | 樊成 | 杨本圆 | 18792974099 | 
| 7.18 | 刘超 | 沈宇凌 | 13814552205 | 8.16 | 陈贝贝 | 陈贝贝 | 13915770575 | 
| 7.19 | 王宇 | 王宇 | 13862128544 | 8.17 | 陈贝贝 | 陈恺 | 18862241312 | 
| 7.20 | 王宇 | 沈金昊 | 13913597946 | 8.18 | 陈贝贝 | 陈恺 | 18862241312 | 
| 7.21 | 王宇 | 沈金昊 | 13913597946 | 8.21 | 陈贝贝 | 杨聪 | 13814009540 | 
| 7.24 | 王宇 | 姜雪芹 | 15906138792 | 8.22 | 周伟虎 | 周伟虎 | 13806208341 | 
| 7.25 | 王进 | 王进 | 15950080958 | 8.23 | 周伟虎 | 王洁 | 18761910553 | 
| 7.26 | 王进 | 卢征 | 18136115362 | 8.24 | 周伟虎 | 孙斌 | 18001558796 | 
| 7.27 | 王进 | 卢征 | 18136115362 | 8.25 | 周伟虎 | 王胜 | 15105191926 | 
| 7.28 | 王进 | 樊成 | 18662460578 | 8.26 | 报到 | ||
| 7.31 | 陆剑江 | 陆剑江 | 18068008599 | ||||
注意:
1、值班时间为上午8:30—11:30,下午14:00—17:00;
2、 每天安排负责同志在岗带班,值班同志在岗值班;
3、校部总值班、保卫部(处)、数据资源与信息化建设管理处、校医院、配电间及其它重要部位实行24小时值班制;
4、 全体教职工8月26日(星期六)报到,8月27日(星期日)正式上班。
